<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>articles i textos &#187; Visualització d&#8217;informació</title>
	<atom:link href="http://alvaro-martinez.net/ca/categoria/visualitzacio-dinformacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alvaro-martinez.net/ca</link>
	<description>altres textos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 17:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El favicon utilitari del l&#8217;eina de validació de la W3C</title>
		<link>http://alvaro-martinez.net/ca/el-favicon-utilitari-del-leina-de-validacio-de-la-w3c/</link>
		<comments>http://alvaro-martinez.net/ca/el-favicon-utilitari-del-leina-de-validacio-de-la-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Martínez Majado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles d'informàtica]]></category>
		<category><![CDATA[Creació web]]></category>
		<category><![CDATA[Visualització d'informació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvaro-martinez.net/ca/text/el-favicon-utilitari-del-leina-de-validacio-de-la-w3c/</guid>
		<description><![CDATA[Ja fa uns dies que la World Wide Web Consortium va renovar la seva eina de validació. Amb aquesta renovació una de les característiques potser menys visibles però que més m&#8217;ha cridat l&#8217;atenció és que han trobat una funció utilitària als favicons, les icones que  s&#8217;associen a les adreces web i que es mostren després [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja fa uns dies que la <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/W3C">World Wide Web Consortium</a> va renovar la seva <a href="http://validator.w3.org/">eina de validació</a>. Amb aquesta renovació una de les característiques potser menys visibles però que més m&#8217;ha cridat l&#8217;atenció és que han trobat una funció utilitària als <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Favicon">favicons</a>, les icones que  s&#8217;associen a les adreces web i que es mostren després als gestors d&#8217;adreces d&#8217;interès dels navegadors o en alguns casos a la barra de títol.</p>
<p>Quan un usuari introdueix una <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/URL">URL</a> a l&#8217;eina de validació, la pàgina de resultats mostra un favicon verd si la URL passa la prova o un de vermell en cas que la web indicada no sigui vàl·lida.</p>
<p>Es tracta d&#8217;una curiosa forma de visualització de d&#8217;informació: amb un cop d&#8217;ull es pot comprovar el resultat de les proves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvaro-martinez.net/ca/el-favicon-utilitari-del-leina-de-validacio-de-la-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
